| Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Certification : AISI, ASTM
MOQ : 28 kg
Price : US $9.63-10.85 / kg
Model Number : 904L
Shape : Flat
Technique : Hot Rolled
Surface Treatment : Pickling
Thickness Range : 0.6 - 30.0mm
Width Range : 1000mm, 1219mm, 1500mm or custom
Length Range : 2000mm, 2438mm, 3000mm, 6000mm or custom
Standard Size : 1000*2000mm, 1219*2438mm, 1500*3000mm, 1500*6000mm
Surface Finish : 2B NO.1
Chemical Composition : C: 0.02, Mn: 2.00, Si: 1.0, P: 0.045, S: 0.035, Cr: 19.0-23.0, Mo: 4.0-5.0, Ni: 23.0-28.0, Cu: 1.0-2.0
Laser Cutting Thickness : 0.4 - 30.0mm
Plasma Cutting Thickness : 10 - 80.0mm
Bending Thickness : within 30mm
Production Capacity : 50000kgs
Standard : ASTM A240 / EN 10088-2 / JIS G4305
| Products | 904L Stainless Steel Plate |
|---|---|
| Thickness | 0.6 - 30.0mm |
| Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm or custom cutting |
| Length | 2000mm, 2438mm, 3000mm, 6000mm or custom length |
| Standard | ASTM A240 / EN 10088-2 / JIS G4305 |
| Standard Size | 1000×2000mm, 1219×2438mm, 1500×3000mm, 1500×6000mm |
| Surface | 2B, NO.1 |
| Brand | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO |
| Other Grades | 201, 304, 304L, 309S, 310S, 316L, 316Ti, 317L, 321, 347, 410, 420, 430, 444, 2205, 2507, 254SMO, 253MA, etc. |
| Service | Laser Cutting, Bending |
| C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 2.00 | 1.0 | 0.045 | 0.035 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 | 23.0-28.0 | 1.0-2.0 |
| Number | Thickness | Size |
|---|---|---|
| 1 | 2.0mm | 1219×2438mm |
| 2 | 2.5mm | 1219×2438mm |
| 3 | 3.0mm | 1219×2438mm, 1500×6000mm |
| 4 | 4.0mm | 1500×6000mm |
| 5 | 5.0mm | 1500×6000mm |
| 6 | 6.0mm | 1500×6000mm |
| 7 | 8.0mm | 1500×6000mm, 1800/2000mm width |
| 8 | 10.0mm | 1500×6000mm, 1800/2000mm width |
| 9 | 12.0mm | 1500×6000mm, 1800/2000mm width |
| 10 | 14.0mm | 1500×6000mm, 1800/2000mm width |
| 11 | 16.0mm | 1500×6000mm, 1800/2000mm width |
| 12 | 18.0mm | 1500×6000mm |
| 13 | 20.0mm | 1500×6000mm |
| 14 | 22.0mm | 1500×6000mm |
| 15 | 24.0mm | 1500×6000mm |
| 16 | 26.0mm | 1500×6000mm |
| 17 | 28.0mm | 1500×6000mm |
| 18 | 30.0mm | 1500×6000mm |
| Service | Thickness Range | Platform Size |
|---|---|---|
| Laser Cutting | 0.4 - 30.0mm | 2000×8000mm |
| Plasma Cutting | 10 - 80.0mm | 2000×10000mm |
| Bending | within 30mm | 2m, 6m, 10m length |
| Surface Process | within 12mm | HL, 8K, PVC Cover |
|
|
ASTM A240 N08904 904L Stainless Steel Sheet Cold Rolled Corrosion Resistant SS Sheet Metal Images |